Actualizado al 18/11/2022 a las 16:47 PM
Detallamos los turnos confirmados para la jornada del Sábado 19 de noviembre del 2022. La jornada de castración es para las y los que integren esta lista, no puede venir ninguna persona que no tenga turno. (Más Información en este link)
La protección que tienen que llevar la persona:
- 1 sola persona por animal
- Evitar las aglomeraciones
Datos de la Jornada
- Lugar donde se llevará a cabo la jornada: Comisión Vecinal Villa Elisa – Juan Vaira 2440 – en Santa Rosa, La Pampa
- Bono Sostenible: $2.000
- Inicio de la Jornada: 08:30
- Término de la Jornada: 13:00
IMPORTANTE – Leer antes de ir:
- Llevar gatos adentro de una bolsa de red.
- Llevar una frazada o algo para cubrir a los animales por el frío.
- Cuidados pre y post operatorio (Ver más)
Pedimos de tu colaboración, para ayudar con los gastos de insumos de las castraciones y vacunaciones. Pódés apadrinar en esta página: https://www.vidanimal.org.ar/apadrina-una-castra
Turnos por el sitio web
Hora | Nombre del responsable | Nombre del Animal |
---|---|---|
08:30 a.m. | Luis Ramon Chico | Kiri |
08:31 a.m. | Mónica Graciela Acosta | Luci |
08:32 a.m. | Daniela | Lupe |
08:33 a.m. | Ruth palacio | Lili |
08:34 a.m. | Ruth palacio | Lili |
09:00 a.m. | Boullon Jose maria | Candy |
09:01 a.m. | Cristian villafañe | Mia |
09:02 a.m. | Sofía Oñate | Riqui |
09:03 a.m. | Daniela | Michi |
09:04 a.m. | Karen Vanesa rohwain | Sammy |
10:00 a.m. | agustina rodriguez | mencia |
10:01 a.m. | Martin Rau | Bernarda |
10:02 a.m. | lucia | Luna |
10:03 a.m. | raul | luis |
10:04 a.m. | LOSADA JOSE SEBASTIAN | Thor |
10:05 a.m. | Antonela Corrales | Michi |
10:06 a.m. | Antonela Corrales | Branca |
10:07 a.m. | Antonela Corrales | Blanca |
10:08 a.m. | Maru Gavilán | Tina |
10:09 a.m. | Sabrina Paula Ubios | Katya |
11:00 a.m. | Antonella quiroga | Lola |
11:01 a.m. | Brisa Perdomo | Micha |
11:02 a.m. | Maria Eugenia | Melo |
11:03 a.m. | Raul | Loki |
11:04 a.m. | Débora Arosteguichar | Roque |
11:05 a.m. | Ruth palacio | Lili |
11:06 a.m. | Elizabeth Lelong | Osvaldo |
11:07 a.m. | Peralta marina | Olivia |
11:08 a.m. | Paola Canova | Pitufo |
11:09 a.m. | Cristina hergenreder | Gorda |
12:00 p.m. | aylen herri | lima |
12:01 p.m. | Saúl Andrada | Misha |
12:02 p.m. | Maria Eugenia | Pomela |
12:03 p.m. | Agustina Barth | Violeta |
12:04 p.m. | Alejandra Lobato | Botitas |
12:05 p.m. | Camila | Grecia |
12:06 p.m. | Julián barth | Luna |
12:07 p.m. | Estela Fernandez | Cleopatra |
12:08 p.m. | MARIA A. GENOVESIO | TOTA |
12:09 p.m. | Candela Sosa | Lionel |
Turnos de la comisión vecinal Villa Elisa
Hora | Nombre del responsable | Nombre del animal | Especie | Sexo |
---|---|---|---|---|
08:30 | Bonafina Omar | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Bonafina Omar | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Bonafina Omar | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Bonafina Omar | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Casenave Kasandra | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Cabezas Rosa | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Zurita Maxi | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
08:30 | Zarate Claudia | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
08:30 | Zuñiga Lucia | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Bustamante Hector | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Bustamante Hector | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Bustamante Hector | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
08:30 | Moreyra Daniela | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
09:00 | Tabella Debora | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
09:00 | Roldan Beatriz | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
09:00 | Stemphelet Sandra | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
09:00 | Orozco Jenifer | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
09:00 | Orozco Jenifer | Sin Nombre | Felino(a) | Macho |
09:00 | Dominguez Alberto | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
09:00 | Dominguez Alberto | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
09:00 | Luna Alejandro | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
09:00 | Meyer Victoria | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
09:00 | Ojinaga Rosana | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
09:00 | Morel Sonia | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
09:00 | Mitsik Betiana | Sin Nombre | Felino(a) | Macho |
09:00 | Gorosito Martina | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
09:30 | Orozco Guadalupe | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
10:00 | Bustamante Lucia | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Wals Rivera Adriana | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
10:00 | Wals Rivera Adriana | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Pigmatta Luciana | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Pigmatta Luciana | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Pigmatta Luciana | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Pigmatta Luciana | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Pigmatta Luciana | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Acebo Fernanda | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Gutierrez Jonathan | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Marino Guadalupe | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
10:00 | Agüero Micaela | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
10:00 | Martin Cristel | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
10:00 | Martin Cristel | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Palacios Claudia | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
10:00 | Andrade Rosa | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
11:00 | Maria Lara | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
11:00 | Marti Rosa | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
11:00 | Conde Federico | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
11:00 | Ortellado Teresa | Sin Nombre | Felino(a) | Macho |
11:00 | Margueli Brian | Sin Nombre | Canino(a) | Macho |
11:00 | Margueli Brian | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
11:00 | Muñoz Lucila | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
11:00 | Mateo Estefania | Sin Nombre | Canino(a) | Hembra |
11:00 | Rivas Romina | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
11:00 | Aguero Micaela | Sin Nombre | Felino(a) | Hembra |
Turnos Extras
Hora | Nombre del responsable | Nombre del animal | Especie | sexo | Edada | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Adriana Márquez | negro | Felino(a) | Macho | 10 meses | 2 a 4 Kg |
08:30 | Alicia Forfet | Vago | Canino(a) | Macho | 6 a 9 años | 10 a 12 Kg |
08:30 | Antonella Caloia | Loky | Felino(a) | Macho | 1 aaños | 4 a 6 Kg |
08:30 | Carlos García | Pupi | Canino(a) | Hembra | 8 meses | 6 a 8 Kg |
08:30 | Claudia Zalabardo | Misha | Felino(a) | Hembra | 3 años | 4 a 6 Kg |
08:30 | Cristina Moreno | 8 meses | 4 a 6 Kg | |||
08:30 | Elena Galloni | Galletita | Felino(a) | Macho | 8 meses | 2 a 4 Kg |
08:30 | Gastón formiglia | Negra | Canino(a) | Hembra | 6 a 9 años | 10 a 12 Kg |
08:30 | Gutiérrez rosana | Mora | Canino(a) | Hembra | 5 años | 4 a 6 Kg |
08:30 | Karen Erro | Uma | Canino(a) | Hembra | 2 años | 4 a 6 Kg |
08:30 | Kevin torres | Charli | Canino(a) | Macho | 4 años | 8 a 10 Kg |
08:30 | Liliana gonzalez | Gatita | Felino(a) | Hembra | 10 meses | 0 a 2 Kg |
08:30 | María Gutiérrez | Lola | Canino(a) | Hembra | 5 aaños | 16 a 18 Kg |
08:30 | Marcela Sequeira | Cleto | Canino(a) | Macho | 4 aaños | 2 a 4 Kg |
08:30 | Maria gutierrez | lola | Canino(a) | Hembra | 5 aaños | 20 a 25 Kg |
08:30 | Milagros rosane | Molly | No especifica | Hembra | 7 meses | 4 a 6 Kg |
08:30 | Natalia Aino | Nube | Canino(a) | Hembra | 3 años | 2 a 4 Kg |
08:30 | Natalia Aino | Uma | Canino(a) | Hembra | 2 años | 6 a 8 Kg |
08:30 | Rosana Gutiérrez | Mora | Canino(a) | Hembra | 5 años | 2 a 4 Kg |
08:30 | Velez Celestina | Negro | Canino(a) | Macho | 6 a 9 años | 8 a 10 Kg |
08:30 | Velez Celestina | Negro | Canino(a) | Macho | 6 a 9 años | 14 a 16 Kg |
hola necesito consultar cual es la próxima fecha de castración muchas gracias